Sabit Akımlı Kısılabilir Güç Kaynağı 30W DC9-42V 900/840/790/730/700/650/600/540mA
Kısma Modu | Triyak (Faz Kesme) | Çıkış Akımı | 900/840/790/730/ 700/650/600/540mA |
---|---|---|---|
Çıktı Türü | Tek Renk | Çıkış Voltajı | 9-42V |
Çıkış Frekansı | 50/60Hz | Giriş Voltajı | 180-264Vac |
Çıkış Gücü | 30W | Garanti | 3 Yıl |
Boyut | 145*45*29,5 mm | IP Seviyesi | İç Mekan İçin IP43 |
Yüksüz Voltaj | 47V | Koruma | Aşırı yük, Aşırı voltaj, Aşırı akım, Kısa devre |
Tip | Sabit Akım | ||
Vurgu Işık | Led Karartma Güç Kaynağı 30W, Downlight Faz Kesme Karartma Güç Kaynağı, 900mA Led Güç Kaynağı |
Ürün Detayları
Model Numarası | HX30T-900MC1H-A2 | Yol göstermekZaman | B48 Saat İçinde: normal stok modelleri için |
Marka Adı | VU ... | 1-2 hafta: OEM siparişleri için | |
Menşe Yeri | Hunan,Çin | Garanti | 3 Yıl |
Minimum Sipariş Adedi | 100 ADET/Model | Örnek Politika | Ücretsiz numuneler 1-3 ADET/Model |
Özelleştirilmiş Maliyet | Ücretsiz özelleştirilmiş etiket/baskı; Ücretsiz özelleştirilmiş kutular >1000 adet; | ||
Ödeme Koşulları | T/T, Western Union,Para Gramı | Tedarik Yeteneği | 22,000 adetgünde |
Satış sonrası | Toplanan istatistiklere göre %0,3'ten az; Arızalı ürünlere karşı değişim gerekirse resimler veya daha fazla uygulama detayı | ||
Port desteği | Guangzhou, Shenzhen, Şangay, Ningbo, Yi Wu, diğer ana kara limanları | ||
Fiyat | Detaylı sorgulama ile 24 saat içinde doğru fiyat teklifi e-postayla gönderilebilir; Soruşturma için: [e-posta korumalı] |
Ürün Açıklaması
Ürün Özellikleri
Phase Cute Karartma 30W 540-900mA LED Sürücü Downlight İçin, Karartılabilir LED Güç Kaynağı
1) Ürün ÖZETİ
HX30T-900MC1H-A2 sabit akım çıkış modlu bir LED sürücüsüdür. Çıkış akımı DIP anahtarıyla kolayca ayarlanabilir. Sürücü, ön kenar (Triac) ve arka kenar (ELV) dimmer'ı destekler ve pürüzsüz bir karartma efekti elde etmek için çeşitli markaların sistemleriyle uyumlu olabilir.
2) Uygulamalar
Kısılabilir LED Sürücü Uygulamaları: Gömme aydınlatma, Panel aydınlatma, Spot aydınlatma, Tavan aydınlatması, Dekorasyon aydınlatması, Zemin aydınlatması, Projektör aydınlatması.
3) Ürün Özellikleri
1. Tek kanallı çıkış, çıkış akımı seviyesi DIP SW ile seçilebilir
2. Ön kenar (Triac) ve Arka kenar (ELV) dimmer desteği
3. Dahili aktif PFC fonksiyonu
4. Sınıf 2 güç kaynağı. Tam koruyucu plastik muhafaza
5. Karartma efekti pürüzsüz, titreşimsiz
6. Korumalar: Kısa devre, aşırı yük, aşırı sıcaklık
7. Aşağı ışık, spot ışıklar, panel ışık vb. gibi iç mekan LED aydınlatma uygulamaları için uygundur
4) Teknik Özellikler
Örnek | HX30T-420MC1H-A2 | ||||
Çıktı | Akım (mA) | 900/840/790/730/700/650/600/540mA | |||
Mevcut Tolerans | ±5% | ||||
Yırtıcı ve Gürültü | 200mVp-p | ||||
Gerilim | 9-42Vdc | ||||
Kanal | ±0.3% | ||||
Yüksüz çıkış voltajı | ±0.5% | ||||
Giriş | AC Voltaj aralığı | 180~264VAC | |||
PC Faktörü | 0.9@230VAC,Tam yük | ||||
Yeterlik | ≥86% | ||||
AC Akımı (maks.) | 0.17Amaks@230VAC | ||||
Bekleme Gücü | <0,5W | ||||
Giriş Akımı (Maks.) | Soğuk başlatma 50A/240V AC | ||||
Kaçak Akım | <3,5mA/240VAC | ||||
Korumalar | Aşırı yük | Nominal gücün %110-130'u | |||
Kısa devre | Koruma modu: Kısa devre arızaları giderildikten sonra otomatik kurtarma | ||||
Aşırı yük | Koruma modu: Kısa devre arızaları giderildikten sonra otomatik kurtarma | ||||
Aşırı voltaj | Koruma modu: çıkış voltajı düşürüldü, kurtarma için yeniden başlatıldı | ||||
Çevre | Çalışma Sıcaklığı | -25~40℃ | |||
Çalışma Nemi | %20-%90 RH yoğuşma yok | ||||
Depolama Sıcaklığı | -25~80℃ | ||||
Titreşim direnci | devrim 280±10%, 45 dakika, XYZ üç yön | ||||
Düşme testi | 600mm | ||||
Kabarmak | Ortak mod 4KV, farklı mod 2KV | ||||
Güvenlik ve EMC | Güvenlik standardı | Standartlara göre tasarım: GB9254-1998, GB17625.1-2003, | |||
DALI standardı | IEC 62386-101: 2014, IEC 62386-102: 2014; IEC 62386-207: 2009, DALI 1.0 | ||||
Dayanım gerilimi | G/Ç/P 2KVAC G/Ç-FG 2KVAC Ç/Ç-FG 500VAC | ||||
Yalıtım direnci | G/PO/P .I/P-FG .O/P-FG: >100MΩ/500VDC/25℃/70%RH | ||||
EMC Eisyonu | Standartlara göre tasarım: EN55022B, Sınıf B | ||||
Harmonik akım | Standart:GB17625.1; EN61000-3-2, -3 sınırlama gereksinimine göre tasarım. | ||||
EMC Bağışıklığı | Standartlara göre tasarım: EN55024; EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 | ||||
MTBF | ≥30000 saat 40°C | ||||
Diğerleri | Çalışma Sıcaklığı | -20°C~50°C | |||
Depolama Sıcaklığı Nem | -40°C~85°C, %20-90Rh | ||||
tc | 90°C | ||||
Malzeme | aleve dayanıklı PC | ||||
IP Derecelendirmesi | IP20 | ||||
Ömür boyu | 30000 Saat@tc:80°C | ||||
Garanti | 3 Yıl Garanti | ||||
Anahtarlama Döngüsü | >15000 kez | ||||
Paketleme | 50 ADET/Karton; 8.25 kg/Karton; Karton Boyutu: 319*254*136 mm (U*G*Y) | ||||
Boyut | 145*45*29,5 mm |
5) Karartma Eğrisi
6) Uyarılar
1. Ürünün montajı ve bakımı yetkili bir kişi tarafından yapılmalıdır.
2. Bu ürün su geçirmez değildir. Lütfen güneşten ve yağmurdan kaçının. Dış mekana kurulduğunda, lütfen su geçirmez bir muhafazaya monte edildiğinden emin olun.
3. İyi ısı dağılımı kontrolörün çalışma ömrünü uzatacaktır. Lütfen iyi havalandırma sağlayın.
4. Kullanılan LED güç kaynaklarının çıkış voltajı ve akımının ürünün gereksinimlerine uygun olup olmadığını kontrol edin.
5. Lütfen akımı taşımak için kontrol cihazından LED ışıklarına yeterli boyutta kablo kullanıldığından emin olun. Ayrıca kablonun konektöre sıkıca sabitlendiğinden de emin olun.
6. Güvenlik açısından, giriş ve çıkış terminalleri için 0,75-1,5 mm² PVC veya kauçuk kordon önerilir. Düz güç kablosu uygun değildir. LED ışıklarına herhangi bir hasar gelmesini önlemek için güç uygulamadan önce tüm kablo bağlantılarının ve polaritelerin doğru olduğundan emin olun.
7. Bir arıza meydana gelirse lütfen ürünü tedarikçinize iade edin. Bu ürünü kendiniz tamir etmeye çalışmayın.
7) Diğer benzer modeller
Örnek | Tip | izole etmek d/izole edilmemiş | Karartma Mod | Güç | Giriş Gerilim | PF | Yüksüz voltaj | Çıktı Gerilim | Çıkış Akımı | Çıktı türü | Boyut eL*G*Y |
HX10T-320MC1H-A1 | Sabit Akım | izole edilmiş | DALI | 10W | 180-264V | 0.6 | 47V | 9-28V | 350/320/290/260 /230/200/170/140mA | Bekar | 119*30.5*23.5 |
HX15T-420MC1H-A2 | Sabit Akım | izole edilmiş | DALI | 15W | 180-264V | 0.6 | 47V | 9-42V | 420/390/360/330 /290/260/230/200mA | Bekar | 145*45*29.5 |
HX30T-900MC1H-A2 | Sabit Akım | izole edilmiş | DALI | 30W | 180-264V | 0.6 | 47V | 9-42V | 900/840/790/730 /700/650/600/540mA | Bekar | 145*45*29.5 |
Fabrika Kapasitesi
1. Profesyonel üretici
20 Yıllık deneyim, 10.000 metrekare fabrika, 400+ çalışan, 8 üretim hattı
2. Bilimsel Yönetim
ISO9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgeli, 7S yönetimi
3. Bağımsız Ar-Ge ekipleri
10+ Mühendis ekibi, yenilikçi ve bağımsız Ar-Ge yeteneği
4. Gelişmiş donanım
SMT tesisi, dalga lehimleme makinesi, yarı otomatik montaj, EMC laboratuvarı, test laboratuvarı, yaşlandırma odası vb.
Müşteri Soruları ve Cevapları
İhtiyacınız olan ürünleri işaretleyip mesaj panosundan bizimle iletişime geçebilirsiniz.
MODEL | Kısma Modu | Tip | Güç | Giriş Voltajı | Çıkış Voltajı | Çıkış Akımı | Çıktı Türü | Boyut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KS10T-320MC1H-A1 | Triyak / Faz Kesme | Sabit Akım | 10W | AC 180-264V | DC 9-28V | 350/320/290/260/ 230/200/170/140mA | Bekar | 119*30,5*23,5 mm | |
KS15T-420MC1H-A2 | Triyak | Sabit Akım | 15W | AC 180-264V | DC 9-42V | 420/390/360/330/ 290/260/230/200mA | Bekar | 145*45*29,5 mm | |
KS30T-900MC1H-A2 | Triyak | Sabit Akım | 30W | AC 180-264V | DC 9-42V | 900/840/790/730/ 700/650/600/540mA | Bekar | 145*45*29,5 mm | |
KS50T-1400MC1H-A3 | Triyak | Sabit Akım | 50W | AC 180-264V | DC 9-42V | 1400/1350/1280/1230/ 1200/1140/1090/1040mA | Bekar | 154*49,5*30,5 mm |
SORGU
MODEL | BOYUT/MM | AC GİRİŞİ | DC ÇIKIŞ GERİLİMİ. | ÇIKIŞ AKIMI | ANMA GÜCÜ | SOĞUTMA | Adet/Koli | GARANTİ |
---|